Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьОставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | DN (мм) | DN (дюйм) | материал | Тип камлока | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | материал | Тип камлока | ||||||
VR050EAL | 12 | 1/2 | алюминий | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR075EAL | 20 | 3/4 | алюминий | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR100EAL | 25 | 1 | алюминий | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR125EAL | 32 | 1 1/4 | алюминий | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR150EAL | 38 | 1 1/2 | алюминий | Тип E | ||||||
|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | материал | Тип камлока | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | материал | Тип камлока | ||||||
VR050ESS | 12 | 1/2 | нержавеющая сталь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR075ЕSS | 20 | 3/4 | нержавеющая сталь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR100ESS | 25 | 1 | нержавеющая сталь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR125ESS | 32 | 1 1/4 | нержавеющая сталь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR150ЕSS | 38 | 1 1/2 | нержавеющая сталь | Тип E | ||||||
|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | материал | Тип камлока | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | материал | Тип камлока | ||||||
VR050EBR | 12 | 1/2 | латунь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR075EBR | 20 | 3/4 | латунь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR100EBR | 25 | 1 | латунь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR125EBR | 32 | 1 1/4 | латунь | Тип E | ||||||
|
||||||||||
VR150EBR | 38 | 1 1/2 | латунь | Тип E | ||||||
|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | A | B | материал | Тип камлока | Артикул | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN (мм) | DN (дюйм) | A | B | материал | Тип камлока | ||||||
075ЕPP | 20 | 3/4 | 33 | 88 | полипропилен | |||||||
|
||||||||||||
100ЕPP | 25 | 1 | 37 | 101 | полипропилен | |||||||
|
||||||||||||
125ЕPP | 32 | 1 1/4 | 45 | 105 | полипропилен | |||||||
|
||||||||||||
150ЕPP | 38 | 1 1/2 | 53 | 129 | полипропилен | |||||||
|
||||||||||||
250ЕPP | 63 | 2 1/2 | 76 | 159 | полипропилен | |||||||
|
Кулачковые быстроразъемные соединения КАМЛОК производится согласно американскому стандарту MIL-C-27487
Штуцер Тип E изготавливается с изготавливается из алюминия, нержавеющей стали, латуни или полипропилена с хвостовиком.
Совместим с муфтами (розетками): Тип B, Тип С и Тип D.
Применяемая заглушка Тип DС.