Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьОставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-TMR4020-STD | 20 | 12 | 3/4 | 19 | 29 | 95 | 21 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-TMR4025-STD | 25 | 16 | 1 | 25,4 | 35,4 | 125 | 17 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-TMR4100-STD | 100 | 64 | 4 | 100 | 115 | 510 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-TMR4120-STD | 120 | 76 | 4.3/4 | 120 | 136 | 600 | 5 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-TMR4152-STD | 152 | 96 | 6 | 152 | 168 | 760 | 5 | |||||||||
|
Целевые рынки:
Области применения: гидравлические жидкости и смазочные масла на нефтяной основе.