Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | BP (psi) | |||||||||
PTFE10X12T100 | 10 | 12 | 165 | 6 | 87 | 18 | 261 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PTFE6X8T100 | 6 | 8 | 70 | 10 | 145 | 30 | 435 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PTFE8X10T100 | 8 | 10 | 115 | 8 | 116 | 24 | 348 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-LOW010-STD | 1 | 3 | 15 | 56 | 812 | 168 | 2 436 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-LOW035-STD | 3 | 5 | 25 | 22 | 319 | 66 | 957 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PU107B | 7 | 7 | 10 | 11 | 30 | 0,04 |
системы смазки
автомобили
подача кислорода
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PU128B | 8 | 8 | 12 | 9 | 50 | 0,07 |
системы смазки
автомобили
подача кислорода
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PU1610B | 10 | 10 | 16 | 16 | 70 | 0,14 |
системы смазки
автомобили
подача кислорода
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PU425B | 2 | 2,5 | 4 | 13 | 15 | 0,09 |
системы смазки
автомобили
подача кислорода
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PU64B | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | 0,01 |
системы смазки
автомобили
подача кислорода
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | |||||||||
PA10X12T100 | 10 | 3/8 | 10 | 12 | 115 | 9 | 27 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PA4X6T100 | 4 | 5/32 | 4 | 6 | 30 | 26 | 78 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PA6X8T100 | 6 | 1/4 | 6 | 8 | 50 | 15 | 45 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PA8X10T100 | 8 | 5/16 | 8 | 10 | 80 | 11 | 33 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
FR5T390N | 5 | 1/4 | 4,8 | 9,3 | 50 | 120 | 0,55 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR5T490N | 6 | 5/16 | 6,4 | 11,7 | 75 | 120 | 0,8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR5T590N | 8 | 3/8 | 8,1 | 14,1 | 90 | 120 | 0,1 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR5T790N | 14 | 5/8 | 13,9 | 20,6 | 125 | 120 | 0,19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR5T890N | 17 | 17 | 24,9 | 165 | 120 | 0,27 | ||||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
FR510100 | 4 | 5/32 | 4 | 8,2 | 30 | 120 | 0,04 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR530100 | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 75 | 40 | 0,09 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR557210100 | 2,1 | 1/12 | 2 | 6 | 15 | 120 | 0,03 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
VS-MTHAT106-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,9 | 40 | 300 | 0,17 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHAT110-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 16 | 60 | 225 | 0,26 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHAT112-STD | 12 | 1/2 | 13 | 19,2 | 75 | 190 | 0,33 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHAT120-STD | 19 | 3/4 | 19,2 | 25,5 | 150 | 130 | 0,45 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-MTHCO2-05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 10 | 350 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHCO2-06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,9 | 300 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHCO2-08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14 | 240 | 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHCO2-10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 16 | 225 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHCO2-12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 19,2 | 190 | 75 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
AT717100 | 3 | 1/8 | 3,5 | 8,5 | 25 | 230 | 0,06 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT727100 | 5 | 3/16 | 4,8 | 10 | 30 | 210 | 0,07 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT737100 | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 35 | 200 | 0,09 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT747100 | 8 | 5/16 | 8 | 14,3 | 45 | 190 | 0,13 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT757100 | 10 | 3/8 | 9,7 | 16 | 55 | 175 | 0,16 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
CNG37105 | 6 | 1/4 | 6,4 | 12,5 | 45 | 345 | 0,11 | |||||||||
|
||||||||||||||||
CNG57105 | 10 | 3/8 | 9,7 | 16,5 | 75 | 345 | 0,16 | |||||||||
|
||||||||||||||||
CNG67105 | 12 | 1/2 | 13 | 22 | 95 | 345 | 0,25 | |||||||||
|
||||||||||||||||
CNG87105 | 19 | 3/4 | 19,2 | 29 | 185 | 345 | 0,36 | |||||||||
|
||||||||||||||||
CNG97105 | 25 | 1 | 25,6 | 38,5 | 230 | 345 | 0,51 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-VE8-DN06-BSC | 6,4 | 1/4 | 13,2 | 350 | 100 | 0,13 |
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
нефтегазовые установки
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-VE8-DN10-BSC | 9,5 | 3/8 | 17,5 | 280 | 125 | 0,24 |
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
нефтегазовые установки
|
|||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-VE7-DN06-BSC | 6,4 | 1/4 | 11,8 | 200 | 35 | 0,09 |
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
|
|||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-MT1-DN06-BSC | 6,3 | 1/4 | 12 | 320 | 40 | 0,16 |
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
системы смазки
впрыск полиуретана
вода и пар
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-MT1-DN08-BSC | 8 | 5/16 | 13,2 | 240 | 50 | 0,2 |
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
системы смазки
впрыск полиуретана
вода и пар
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-MT1-DN12-BSC | 12,7 | 1/2 | 20 | 190 | 80 | 0,3 |
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
системы смазки
впрыск полиуретана
вода и пар
|
|||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | DN | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | DN | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-FR5T-DN06-BSC | 6,4 | 5/16 | 6 | 120 | 75 | 0,08 |
системы охлаждения
|
|||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
FR540100 | 8 | -5 | 5/16 | 8,1 | 14,2 | 89 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
FR550100 | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 15,6 | 100 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-FREON05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 10,1 | 50 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-FREON20-STD | 20 | -12 | 3/4 | 19,2 | 25,3 | 250 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-FREON25-STD | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 32,3 | 300 | 40 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
VS-MTH105-STD-MARINE | 5 | 3/16 | 4,8 | 10 | 30 | 250 | 0,13 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-OL8MAR-DN06-BSC | 6,4 | 1/4 | 11,8 | 350 | 50 | 0,09 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-OL8MAR-DN10-BSC | 9,7 | 3/8 | 16 | 280 | 70 | 0,14 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | ID (дюйм) | OD, мм. | WP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-OL7LT-DN05-BSC | 4,8 | 3/16 | 10 | 210 | 30 | 0,07 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-OL7LT-DN06-BSC | 6,4 | 1/4 | 11,8 | 200 | 35 | 0,09 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-OL7LT-DN08-BSC | 8 | 5/16 | 14,3 | 190 | 45 | 0,12 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-OL7LT-DN10-BSC | 9,7 | 3/8 | 16 | 175 | 55 | 0,15 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-OL7LT-DN13-BSC | 13 | 1/2 | 20,3 | 140 | 75 | 0,21 |
гидравлика
морская гидравлика
|
|||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-JC506-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 12,7 | 175 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC510-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 16 | 175 | 90 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC512-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 21 | 175 | 95 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC525-STD | 25 | -16 | 1 | 25,6 | 37 | 175 | 150 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC532-STD | 32 | -20 | 1.1/4 | 32 | 45,7 | 175 | 235 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R805-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 10 | 35 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R806-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 50 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R808-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,3 | 60 | 325 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R810-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 16 | 80 | 280 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R825-STD | 25 | -16 | 1 | 25,6 | 34,7 | 200 | 145 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R506-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 10,8 | 45 | 145 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R508-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 13 | 50 | 120 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R510-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 14,8 | 55 | 115 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R512-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 18,7 | 90 | 80 | |||||||||
|
Артикул | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | BP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (мм) | OD, мм. | WP (bar) | BP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Применимость | |||||||||
PM-LOW034-BSC | 2,5 | 4 | 15 | 45 | 25 | 0,01 |
гидравлика
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
автомобили
вода и пар
токонепроводящие системы
морская гидравлика
нефтегазовые установки
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-LOW040-BSC | 4 | 6 | 15 | 45 | 30 | 0,03 |
гидравлика
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
автомобили
вода и пар
токонепроводящие системы
морская гидравлика
нефтегазовые установки
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-LOW060-BSC | 6 | 8 | 15 | 45 | 40 | 0,05 |
гидравлика
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
автомобили
вода и пар
токонепроводящие системы
морская гидравлика
нефтегазовые установки
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-LOW080-BSC | 8 | 10 | 15 | 45 | 60 | 0,06 |
гидравлика
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
автомобили
вода и пар
токонепроводящие системы
морская гидравлика
нефтегазовые установки
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
||||||||||||||||
PM-LOW100-BSC | 10 | 12 | 15 | 45 | 90 | 0,08 |
гидравлика
краски, растворители, полиолы и неагрессивные газы
автомобили
вода и пар
токонепроводящие системы
морская гидравлика
нефтегазовые установки
пищевая промышленность
|
|||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-PLT05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 9,5 | 120 | 20 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-PLT06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,2 | 120 | 25 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-PLT08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 13,2 | 120 | 30 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-PLT10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 14,8 | 120 | 40 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-OL5P06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 9,8 | 70 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-OL5P08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 12,2 | 70 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-OL5P082-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 12,2 | 104 | 76 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-OL5P10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 13,7 | 70 | 90 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | |||||||||
VS-MTKH06-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 14,5 | 40 | 700 | 2 800 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKM16-STD | 16 | 5/8 | 16 | 26 | 200 | 325 | 1 300 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKM20-STD | 20 | 3/4 | 19,2 | 30 | 230 | 325 | 1 300 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKM25-STD | 25 | 1 | 25,8 | 38 | 250 | 325 | 1 300 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTKM32-STD | 32 | 1.1/4 | 32 | 45,2 | 350 | 275 | 1 100 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | R min (мм) | |||||||||
VS-JACKS06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,5 | 700 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKS06-STD-B | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,5 | 700 | 40 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKS10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18 | 700 | 60 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JACKS12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 22 | 700 | 75 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
VS-MTHAT206-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 13,5 | 40 | 400 | 0,29 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHAT210-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 17 | 60 | 330 | 0,42 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHAT212-STD | 12 | 1/2 | 13 | 21,5 | 75 | 275 | 0,58 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-MTHAT220-STD | 19 | 3/4 | 19,2 | 27,5 | 150 | 215 | 0,79 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
JC7107101 | 32 | 1.1/4 | 32 | 46 | 235 | 207 | 0,85 | |||||||||
|
||||||||||||||||
JC7127001 | 38 | 1.1/2 | 38,2 | 54 | 375 | 200 | 1,19 | |||||||||
|
||||||||||||||||
JC767101 | 12 | 1/2 | 13 | 22,4 | 75 | 275 | 0,28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
JC777101 | 16 | 5/8 | 16 | 26,5 | 100 | 220 | 0,37 | |||||||||
|
||||||||||||||||
JC787101 | 20 | 3/4 | 19,2 | 29,8 | 120 | 207 | 0,43 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R7CO2-05-STD | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 10 | 30 | 210 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R7CO2-06-STD | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 35 | 200 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R7CO2-08-STD | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,3 | 45 | 190 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R7CO2-10-STD | 10 | -6 | 3/8 | 9,7 | 16 | 55 | 175 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R7CO2-12-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 20,3 | 75 | 140 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
VS-CNGX06M-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,9 | 40 | 250 | 3 625 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-CNGX25M-STD | 25 | 1 | 25 | 38,7 | 250 | 250 | 3 625 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
VS-CNG06-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 12,5 | 45 | 345 | 5 003,8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-CNG10-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 16,5 | 75 | 345 | 5 003,8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-CNG12-STD | 12 | 1/2 | 13 | 22 | 95 | 345 | 5 003,8 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Вес, кг/м | |||||||||
AT827100 | 5 | 3/16 | 4,8 | 10 | 35 | 350 | 0,07 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT837100 | 6 | 1/4 | 6,4 | 11,8 | 50 | 350 | 0,1 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT857100 | 10 | 3/8 | 9,7 | 16 | 70 | 280 | 0,15 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT867100 | 12 | 1/2 | 13 | 20,3 | 95 | 245 | 0,23 | |||||||||
|
||||||||||||||||
AT887100 | 20 | 3/4 | 19,2 | 26,5 | 150 | 165 | 0,35 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-JC7012-STD | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 22,4 | 75 | 275 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC7016-STD | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 26,5 | 100 | 220 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC7020-STD | 20 | -12 | 3/4 | 19,2 | 29,8 | 120 | 207 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC7025-STD | 25 | -16 | 1 | 25,6 | 37,3 | 150 | 207 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-JC7038-STD | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,2 | 54 | 375 | 200 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | BP (bar) | |||||||||
VS-R806-M-STD | 6 | 1/4 | 6,4 | 14,8 | 50 | 700 | 2 800 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R810-M-HP-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 18 | 90 | 700 | 2 800 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R810-M-STD | 10 | 3/8 | 9,7 | 16 | 80 | 350 | 1 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R812-M-STD | 12 | 1/2 | 13 | 22 | 100 | 350 | 1 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-R820-M-STD | 20 | 3/4 | 19,2 | 29 | 205 | 345 | 1 380 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
VS-R505-STD-MARINE | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 9,2 | 30 | 200 | |||||||||
|
||||||||||||||||
