Этот сайт использует cookies
Оставаясь на сайте, вы даете согласие на использование cookies и соглашаетесь с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности
СоглашаюсьАртикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-R1510-BSC | 10 | 9,5 | -6 | 3/8 | 21,4 | 180 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1512-BSC | 12 | 12,5 | -8 | 1/2 | 23,3 | 200 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1520-BSC | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 32,2 | 267 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1525-BSC | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 38,7 | 280 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1532-BSC | 32 | 31,8 | -20 | 1.1/4 | 49,8 | 280 | 420 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-R1320-BSC | 20 | 19 | -12 | 3/4 | 32,1 | 241 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1325-BSC | 25 | 25 | -16 | 1 | 38,7 | 305 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1332-BSC | 32 | 31,5 | -20 | 1.1/4 | 49,8 | 419 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1338-BSC | 38 | 38 | -24 | 1.1/2 | 57,3 | 508 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-R1350-BSC | 50 | 52 | -32 | 2 | 70,9 | 635 | 350 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-2SC06-BSC-F | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,2 | 75 | 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SС08-BSC-F | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 16 | 85 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SС10-BSC-F | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,3 | 90 | 330 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SС12-BSC-F | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,5 | 130 | 275 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SС16-BSC-F | 16 | -10 | 5/8 | 15,8 | 24,7 | 170 | 250 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-4SP06-BSC | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 17,9 | 150 | 450 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SP10-BSC | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 445 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SP12-BSC | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SP16-BSC | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28,2 | 250 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SP20-BSC | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 300 | 350 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-4SH20-BSC | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 280 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SH25-BSC | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 38,7 | 340 | 380 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SH32-BSC | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 460 | 325 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SH38-BSC | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 53,5 | 560 | 290 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-4SH50-BSC | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 68,1 | 700 | 250 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-2SN05-BSC | 5 | -3 | 3/16 | 4,9 | 14,1 | 90 | 415 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SN06-BSC | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 15,7 | 100 | 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SN08-BSC | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SN10-BSC | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 19,7 | 130 | 330 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-2SN12-BSC | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 23 | 180 | 275 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-1SN05-BSC | 5 | -3 | 3/16 | 4,9 | 12,5 | 90 | 250 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SN06-BSC | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,1 | 100 | 225 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SN08-BSC | 8 | -5 | 5/16 | 7,9 | 15,7 | 115 | 215 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SN10-BSC | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,1 | 130 | 180 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SN12-BSC | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,4 | 180 | 160 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (мм) | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
PM-1SC06-BSC | 6 | 6,4 | -4 | 1/4 | 13,5 | 75 | 225 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SC08-BSC | 8 | 7,9 | -5 | 5/16 | 14,5 | 85 | 215 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SC16-BSC | 16 | 15,8 | -10 | 5/8 | 23 | 150 | 130 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SC20-BSC | 20 | 18,8 | -12 | 3/4 | 26,7 | 180 | 105 | |||||||||
|
||||||||||||||||
PM-1SC25-BSC | 25 | 25,4 | -16 | 1 | 31,9 | 230 | 88 | |||||||||
|
Артикул | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | BP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | BP (bar) | R min (мм) | Вес, кг/м | |||||||||
8P9AH01000GLB8 | 3/8 | 10 | 28,7 | 350 | 1 400 | 180 | 0,8 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8P9AH01200GLB8 | 1/2 | 12 | 31,8 | 350 | 1 400 | 230 | 1,28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8P9AH02000GLB8 | 3/4 | 20 | 39,6 | 350 | 1 400 | 300 | 1,85 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8P9AH02500GLB8 | 1 | 25 | 47 | 350 | 1 400 | 340 | 2,69 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8P9AH03200GLB8 | 1.1/4 | 32 | 53,8 | 350 | 1 400 | 460 | 3,34 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8C7AA00600DGB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 12,1 | 50 | 225 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8C7AA00800DGB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,1 | 55 | 215 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8C7AA01200DGB8 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 19,5 | 90 | 160 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8C7AA01600DGB8 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 23 | 100 | 130 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8C7AA02000DGB8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 26,7 | 125 | 105 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8T9AA00600IYB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 12,7 | 64 | 28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T9AA00800IYB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,3 | 76 | 28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T9AA01000IYB8 | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 15,9 | 76 | 28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T9AA01200IYB8 | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 19,8 | 102 | 28 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T9AA01600YTB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 23 | 107 | 24 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
897AA05100FXB8 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 72 | 600 | 420 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
809AA03200RZB8 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 49,8 | 419 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
809AA03800RZB8 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 57,3 | 508 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
809AA05100RZB8 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 70,9 | 635 | 350 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
850AA01000RDB8 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 445 | |||||||||
|
||||||||||||||||
850AA01600RDB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28,2 | 250 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
850AA02000RDB8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 300 | 380 | |||||||||
|
||||||||||||||||
850AA02500RDB8 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 340 | 320 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
855AA02000RCB8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 280 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
855AA02500RCB8 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 38,7 | 340 | 380 | |||||||||
|
||||||||||||||||
855AA03200RCB8 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 460 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
855AA03800RCB8 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 53,5 | 560 | 290 | |||||||||
|
||||||||||||||||
855AA05100RCB8 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 68,1 | 700 | 250 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8Y2AA00600EPB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 17,9 | 150 | 450 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8Y2AA01000EPB8 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 445 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8Y2AA01200EPB8 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8Y2AA01600EPB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 28,2 | 250 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8Y2AA02000EPB8 | 20 | -12 | 3/4 | 19 | 32,2 | 300 | 380 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8T8AA00600CKB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 14,6 | 100 | 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T8AA00800CKB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,2 | 115 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T8AA01000CKB8 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 18,5 | 125 | 330 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T8AA01200CKB8 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 21,5 | 175 | 275 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T8AA01600CKB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 24,7 | 200 | 250 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8T7AA00500CZB8 | 5 | -3 | 3/16 | 4,8 | 11,6 | 90 | 250 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T7AA00600CZB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6,4 | 13,2 | 100 | 225 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T7AA00800CZB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,7 | 115 | 215 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T7AA01000CZB8 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 17,1 | 130 | 180 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8T7AA01200CZB8 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 180 | 160 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
822AA00600DEB8 | 6 | -4 | 1/4 | 13,2 | 51 | 350 | 5 000 | |||||||||
|
||||||||||||||||
822AA00800DEB8 | 8 | -5 | 5/16 | 14,5 | 57 | 298 | 4 240 | |||||||||
|
||||||||||||||||
822AA01000DEB8 | 10 | -6 | 3/8 | 17 | 64 | 280 | 4 000 | |||||||||
|
||||||||||||||||
822AA01200DEB8 | 12 | -8 | 1/2 | 20,3 | 90 | 245 | 3 500 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
8D8AA00500DJB8 | 5 | -3 | 3/16 | 9,6 | 20 | 120 | 1 750 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8D8AA00600DJB8 | 6 | -4 | 1/4 | 11,4 | 30 | 120 | 1 750 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8D8AA00800DJB8 | 8 | -5 | 5/16 | 13 | 40 | 120 | 1 750 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8D8AA01000DJB8 | 10 | -6 | 3/8 | 14,7 | 60 | 120 | 1 750 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8D8AA01200DJB8 | 12 | -8 | 1/2 | 17,4 | 80 | 120 | 1 750 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8N6AA00600DHB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 13,2 | 75 | 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8N6AA00800DHB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,5 | 85 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8N6AA01000DHB8 | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 17 | 90 | 330 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8N6AA01200DHB8 | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 20,3 | 130 | 275 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8N6AA01600DHB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 23,9 | 170 | 250 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8U5AA00600SQB8 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 14,4 | 45 | 145 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U5AA00800SQB8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 16,9 | 55 | 130 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U5AA01000SQB8 | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 18,5 | 70 | 110 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U5AA01200SQB8 | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 21,7 | 85 | 93 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U5AA01600SQB8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 25,9 | 105 | 80 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
8U4AA00600SQA8 | 6 | -4 | 1/4 | 6 | 13,4 | 40 | 75 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U4AA00800SQA8 | 8 | -5 | 5/16 | 8 | 14,9 | 50 | 68 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U4AA01000SQA8 | 10 | -6 | 3/8 | 10 | 16,5 | 60 | 63 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U4AA01200SQA8 | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 19,7 | 70 | 58 | |||||||||
|
||||||||||||||||
8U4AA01600SQA8 | 16 | -10 | 5/8 | 16 | 23,9 | 90 | 50 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
VS-BIO-6-10-STD-420-4LAYER | 10 | -6 | 3/8 | 9,9 | 20,2 | 420 | 6 090 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-6-12-STD-420-4LAYER | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 22,9 | 420 | 6 090 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-6-16-STD-420-4LAYER | 16 | -10 | 5/8 | 16,4 | 26,5 | 420 | 6 090 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-6-20-STD-420-4LAYER | 20 | -12 | 3/4 | 19,5 | 30,7 | 420 | 6 090 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-6-25-STD-420-4LAYER | 25 | -16 | 1 | 26 | 37,5 | 420 | 6 090 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | |||||||||
VS-BIO-5-10-STD-380-4LAYER | 10 | -6 | 3/8 | 9,9 | 20,2 | 380 | 5 510 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-5-12-STD-380-4LAYER | 12 | -8 | 1/2 | 13 | 22,9 | 380 | 5 510 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-5-16-STD-380-4LAYER | 16 | -10 | 5/8 | 16,4 | 26,5 | 380 | 5 510 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-5-20-STD-380-4LAYER | 20 | -12 | 3/4 | 19,5 | 30,5 | 380 | 5 510 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-BIO-5-25-STD-350-4LAYER | 25 | -16 | 1 | 26 | 37,9 | 350 | 5 075 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
H31-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 28,5 | 225 | 390 | |||||||||
|
||||||||||||||||
H31-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32 | 280 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
H31-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 355 | 310 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
701-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 180 | 450 | |||||||||
|
||||||||||||||||
701-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 230 | 415 | |||||||||
|
||||||||||||||||
701-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 28,2 | 250 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
701-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32,2 | 300 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
701-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 340 | 280 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
H29-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32,2 | 280 | 430 | |||||||||
|
||||||||||||||||
H29-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 38,7 | 340 | 400 | |||||||||
|
||||||||||||||||
H29-20 | 32 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 45,5 | 460 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
H29-24 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 53,5 | 560 | 310 | |||||||||
|
||||||||||||||||
H29-32 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 68,1 | 700 | 280 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
731-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32 | 280 | 420 | |||||||||
|
||||||||||||||||
731-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39 | 340 | 380 | |||||||||
|
||||||||||||||||
731-20 | 31 | -20 | 1.1/4 | 31,8 | 45 | 460 | 320 | |||||||||
|
||||||||||||||||
731-24 | 38 | -24 | 1.1/2 | 38,1 | 53 | 560 | 290 | |||||||||
|
||||||||||||||||
731-32 | 50 | -32 | 2 | 50,8 | 68 | 700 | 250 | |||||||||
|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | WP (bar) | WP (psi) | BP (bar) | |||||||||
VS-3SPC10-STD | 10 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 500 | 7 250 | 2 000 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-3SPC12-STD | 12 | 1/2 | 12,7 | 24,2 | 470 | 6 815 | 1 880 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-3SPC16-STD | 16 | 5/8 | 15,9 | 28,1 | 410 | 5 945 | 1 640 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-3SPC20-STD | 20 | 3/4 | 19 | 31,8 | 375 | 5 440 | 1 500 | |||||||||
|
||||||||||||||||
VS-3SPC25-STD | 25 | 1 | 25,4 | 39 | 310 | 4 500 | 1 240 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
372-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 120 | 445 | |||||||||
|
||||||||||||||||
372-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 160 | 415 | |||||||||
|
||||||||||||||||
372-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 28,2 | 210 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
372-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32,2 | 260 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
372-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 310 | 280 | |||||||||
|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | Артикул | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | DN | DASH | ID (дюйм) | ID (мм) | OD (мм) | R min (мм) | WP (bar) | |||||||||
371LT-06 | 10 | -6 | 3/8 | 9,5 | 21,4 | 120 | 445 | |||||||||
|
||||||||||||||||
371LT-08 | 12 | -8 | 1/2 | 12,7 | 24,6 | 160 | 415 | |||||||||
|
||||||||||||||||
371LT-10 | 16 | -10 | 5/8 | 15,9 | 28,2 | 210 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
371LT-12 | 20 | -12 | 3/4 | 19,1 | 32,2 | 260 | 350 | |||||||||
|
||||||||||||||||
371LT-16 | 25 | -16 | 1 | 25,4 | 39,7 | 310 | 280 | |||||||||
|
